Архив 2021: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 21-06723-1457 |
| 2 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 21-06723-1532 |
| 3 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-302 |
| 4 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-314 |
| 5 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-287 |
| 6 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-295 |
| 7 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-288 |
| 8 | ![]() |
Alois Fasselt | DV 21-07546-301 |
| 9 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-31 |
| 10 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-27 |
| 11 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-43 |
| 12 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-26 |
| 13 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-15 |
| 14 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-29 |
| 15 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 21-04775-44 |
| 16 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-10 |
| 17 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-11 |
| 18 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-12 |
| 19 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-13 |
| 20 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-14 |
| 21 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-15 |
| 22 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-16 |
| 23 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-17 |
| 24 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-18 |
| 25 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-19 |
| 26 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-20 |
| 27 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-6 |
| 28 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-7 |
| 29 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-8 |
| 30 | ![]() |
Danny Polz | DV 21-01726-9 |




