Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48053 |
| 2 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48054 |
| 3 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48055 |
| 4 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48056 |
| 5 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48058 |
| 6 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48060 |
| 7 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48066 |
| 8 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48062 |
| 9 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48061 |
| 10 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48063 |
| 11 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48059 |
| 12 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48068 |
| 13 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48064 |
| 14 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47016 |
| 15 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47300 |
| 16 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47261 |
| 17 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47263 |
| 18 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47274 |
| 19 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48329 |
| 20 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48330 |
| 21 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48331 |
| 22 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48332 |
| 23 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48316 |
| 24 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48317 |
| 25 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48341 |
| 26 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48083 |
| 27 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48067 |
| 28 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48084 |
| 29 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48072 |
| 30 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47044 |




