Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8073 |
| 2 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8237 |
| 3 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8119 |
| 4 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8087 |
| 5 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8055 |
| 6 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8093 |
| 7 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8002 |
| 8 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8156 |
| 9 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8933 |
| 10 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8048 |
| 11 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8246 |
| 12 | ![]() |
Maziarz Racing Team | PL 21-0231-8050 |
| 13 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8110 |
| 14 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8197 |
| 15 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8227 |
| 16 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8213 |
| 17 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8194 |
| 18 | ![]() |
Maziarz Pigeons | PL 21-0231-8166 |
| 19 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2595 |
| 20 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2610 |
| 21 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2623 |
| 22 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2625 |
| 23 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2620 |
| 24 | ![]() |
Jankowski Ireneusz | PL 21-0193-2601 |
| 25 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-135 |
| 26 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-115 |
| 27 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-130 |
| 28 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-24 |
| 29 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-126 |
| 30 | ![]() |
Mahlik-Kozlowski | PL 21-063-103 |




