Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Country | Breeder | Ring |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bibi Stefanescu | RO 21-101072 |
| 2 | ![]() |
Bibi Stefanescu | RO 21-101015 |
| 3 | ![]() |
Bibi Stefanescu | RO 21-101047 |
| 4 | ![]() |
Bibi Stefanescu | RO 21-101076 |
| 5 | ![]() |
Bibi Stefanescu | RO 21-101066 |
| 6 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101052 |
| 7 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101059 |
| 8 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101081 |
| 9 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101069 |
| 10 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101078 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - Bibi Stefanescu | RO 21-101068 |
| 12 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151511 |
| 13 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151528 |
| 14 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151512 |
| 15 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151551 |
| 16 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151524 |
| 17 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151545 |
| 18 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151525 |
| 19 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151553 |
| 20 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151501 |
| 21 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151536 |
| 22 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151503 |
| 23 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151542 |
| 24 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151532 |
| 25 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151530 |
| 26 | ![]() |
Breazu Mihai | RO 21-151531 |
| 27 | ![]() |
OLR Europa Master | RO 21-1221413 |
| 28 | ![]() |
OLR Europa Master | RO 21-1221414 |
| 29 | ![]() |
OLR Europa Master | RO 21-1221425 |
| 30 | ![]() |
OLR Europa Master | RO 21-1221415 |




