Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ANATOLI | RO 21-049370 |
| 2 | ![]() |
ANATOLI | RO 21-049353 |
| 3 | ![]() |
ANATOLI | RO 21-049363 |
| 4 | ![]() |
ANATOLI | RO 21-019121 |
| 5 | ![]() |
ANATOLI | RO 21-019122 |
| 6 | ![]() |
OLR Royal City | RO 21-317234 |
| 7 | ![]() |
OLR Royal City | RO 21-317230 |
| 8 | ![]() |
OLR Royal City | RO 21-317227 |
| 9 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48053 |
| 10 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48054 |
| 11 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48055 |
| 12 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48056 |
| 13 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48058 |
| 14 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48060 |
| 15 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48066 |
| 16 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48062 |
| 17 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48061 |
| 18 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48063 |
| 19 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48059 |
| 20 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48068 |
| 21 | ![]() |
Mykhsim Loft | RUS 21-48064 |
| 22 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47016 |
| 23 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47300 |
| 24 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47261 |
| 25 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47263 |
| 26 | ![]() |
Boiko Dmitrii | RUS 21-47274 |
| 27 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48329 |
| 28 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48330 |
| 29 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48331 |
| 30 | ![]() |
Nikitenko Igari | RUS 21-48332 |




