Arhiva 2021: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
JOEKEL SKYLIGHTS | DV 21-065248 |
| 2 | ![]() |
JOEKEL SKYLIGHTS | DV 21-065223 |
| 3 | ![]() |
JOEKEL SKYLIGHTS | DV 21-065243 |
| 4 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067820 |
| 5 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067833 |
| 6 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067848 |
| 7 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067825 |
| 8 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067819 |
| 9 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067804 |
| 10 | ![]() |
Andreas Behlke | DV 21-067847 |
| 11 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400308 |
| 12 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400370 |
| 13 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400352 |
| 14 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400265 |
| 15 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400374 |
| 16 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400389 |
| 17 | ![]() |
Team Weis - Jungfleisch | NL 21-1400279 |
| 18 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-04249-1000 |
| 19 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-04249-999 |
| 20 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-04249-991 |
| 21 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-04249-992 |
| 22 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-054999 |
| 23 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | DV 21-055000 |
| 24 | ![]() |
TEAM KUSENBERG | ESP 21-48867 |
| 25 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 21-03164-282 |
| 26 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 21-03164-284 |
| 27 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 21-03164-286 |
| 28 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 21-04543-644 |
| 29 | ![]() |
Biel Christian | DV 21-05412-496 |
| 30 | ![]() |
Biel Christian | DV 21-05412-503 |




