Arhiva 2019: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-04195-1009 |
| 2 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-04195-1012 |
| 3 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-04195-1019 |
| 4 | ![]() |
ZG Helios | DV 19-04195-1040 |
| 5 | ![]() |
Team Bauernfeld | DV 19-02741-1153 |
| 6 | ![]() |
Team Bauernfeld | DV 19-02741-1152 |
| 7 | ![]() |
Team Bauernfeld | DV 19-02741-1154 |
| 8 | ![]() |
Team Bauernfeld | DV 19-02741-1068 |
| 9 | ![]() |
Team Bauernfeld | DV 19-02741-1151 |
| 10 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 19-06723-9512 |
| 11 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 19-06723-9507 |
| 12 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 19-06723-9970 |
| 13 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 19-06723-9549 |
| 14 | ![]() |
Dieter Siebert | DV 19-06723-9524 |
| 15 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 19-04775-157 |
| 16 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 19-04775-158 |
| 17 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 19-04775-111 |
| 18 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 19-04775-110 |
| 19 | ![]() |
Bartczak Dieter | DV 19-04775-147 |
| 20 | ![]() |
Team Wiba | DV 19-01729-291 |
| 21 | ![]() |
Team Wiba | DV 19-01729-305 |
| 22 | ![]() |
Team Wiba | DV 19-01729-312 |
| 23 | ![]() |
Team Wiba | DV 19-01729-300 |
| 24 | ![]() |
Team Wiba | DV 19-01729-309 |
| 25 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1414 |
| 26 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1502 |
| 27 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 19-08596-1521 |
| 28 | ![]() |
TEAM HUNTER | DV 19-03616-182 |
| 29 | ![]() |
Alfred + Simone Krause | DV 19-09894-354 |
| 30 | ![]() |
Alfred + Simone Krause | DV 19-09894-331 |




