Arhiva 2019: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1437 |
| 2 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1439 |
| 3 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1440 |
| 4 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1442 |
| 5 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1444 |
| 6 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1445 |
| 7 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1447 |
| 8 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1449 |
| 9 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1450 |
| 10 | ![]() |
Team Verl 3 | DV 19-018-1452 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV 19-06323-209 |
| 12 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV 19-06323-235 |
| 13 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV 19-06323-241 |
| 14 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV 19-06323-257 |
| 15 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV 19-06323-262 |
| 16 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 19-06599-010 |
| 17 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 19-06599-023 |
| 18 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 19-06599-037 |
| 19 | ![]() |
Werner A Waldow & Sebastian Rolff | DV 19-06599-039 |
| 20 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 19-06599-042 |
| 21 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV 19-06599-044 |
| 22 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 19-04858-1016 |
| 23 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 19-04858-1210 |
| 24 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 19-04858-1219 |
| 25 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 19-04858-1307 |
| 26 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 19-04858-1309 |
| 27 | ![]() |
Werner A Waldow & Sebastian Rolff | DV 19-04858-1346 |
| 28 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 19-03164-1005 |
| 29 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 19-03164-1013 |
| 30 | ![]() |
Team Pitone-Vielahn | DV 19-03164-1020 |




