Arhiva 2019: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065905 |
| 2 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065903 |
| 3 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065913 |
| 4 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065907 |
| 5 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065906 |
| 6 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065911 |
| 7 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065915 |
| 8 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065902 |
| 9 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065908 |
| 10 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065901 |
| 11 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065914 |
| 12 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065910 |
| 13 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065916 |
| 14 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065904 |
| 15 | ![]() |
TEAM JAFRA | NL 19-1065909 |
| 16 | ![]() |
Ine de Rijck | NL 19-1067023 |
| 17 | ![]() |
Ine de Rijck | NL 19-1067032 |
| 18 | ![]() |
Ine de Rijck | NL 19-1067007 |
| 19 | ![]() |
Ine de Rijck | NL 19-1067013 |
| 20 | ![]() |
Ine de Rijck | NL 19-1067028 |
| 21 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | NL 19-1066458 |
| 22 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | NL 19-1066457 |
| 23 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | NL 19-1066450 |
| 24 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | NL 19-1066447 |
| 25 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11391 |
| 26 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11382 |
| 27 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11496 |
| 28 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11383 |
| 29 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11398 |
| 30 | ![]() |
Dickmann-Stroetges | RPIA 19-11384 |




