Архив 2013: Учасники
| Nr. | Країна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Eleberhard Brunsch | DV 13-03239-410 |
| 2 | ![]() |
Eleberhard Brunsch | DV 13-03239-376 |
| 3 | ![]() |
Eleberhard Brunsch | DV 13-03239-385 |
| 4 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3100 |
| 5 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3090 |
| 6 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3065 |
| 7 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3049 |
| 8 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3055 |
| 9 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3063 |
| 10 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3058 |
| 11 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3089 |
| 12 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3077 |
| 13 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3030 |
| 14 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3042 |
| 15 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV 13-08596-3019 |
| 16 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-912 |
| 17 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-916 |
| 18 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-919 |
| 19 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-929 |
| 20 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-914 |
| 21 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-928 |
| 22 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-917 |
| 23 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV 13-06599-901 |
| 24 | ![]() |
Team Germany - U + K Vieler | DV 13-08015-109 |
| 25 | ![]() |
Team Germany - U + K Vieler | DV 13-08015-119 |
| 26 | ![]() |
Team Germany - U + K Vieler | DV 13-08015-127 |
| 27 | ![]() |
Team Germany - U + K Vieler | DV 13-08015-105 |
| 28 | ![]() |
Team Germany - U + K Vieler | DV 13-08015-114 |
| 29 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 13-04858-157 |
| 30 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV 13-04858-226 |
- 1
- 2
- 3
- далі ›
- в кінець »




