Архив 2019: Участниците
| Nr. | Страна | Breeder | Кольцо |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593114 |
| 2 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593110 |
| 3 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593109 |
| 4 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593104 |
| 5 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593107 |
| 6 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593108 |
| 7 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593106 |
| 8 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593117 |
| 9 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593115 |
| 10 | ![]() |
Motria Cristian | RO 19-593113 |
| 11 | ![]() |
Patrascu Valeriu | RO 19-105652 |
| 12 | ![]() |
Patrascu Valeriu | RO 19-105651 |
| 13 | ![]() |
Patrascu Valeriu | RO 19-105653 |
| 14 | ![]() |
Barbos Daniel & Ruslan | MD 19-3801 |
| 15 | ![]() |
Barbos Daniel & Ruslan | MD 19-3802 |
| 16 | ![]() |
Barbos Daniel & Ruslan | MD 19-3803 |
| 17 | ![]() |
Barbos Daniel & Ruslan | MD 19-3804 |
| 18 | ![]() |
Cheptene Victor | MD 19-2854 |
| 19 | ![]() |
Cheptene Victor | MD 19-2855 |
| 20 | ![]() |
Cheptene Victor | MD 19-2810 |
| 21 | ![]() |
Cheptene Victor | MD 19-2862 |
| 22 | ![]() |
Cheptene Victor | MD 19-2879 |
| 23 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98649 |
| 24 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98712 |
| 25 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98687 |
| 26 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98648 |
| 27 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98615 |
| 28 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98738 |
| 29 | ![]() |
Mihalachi Marin | DV 19-680-98713 |
| 30 | ![]() |
Beseti Oleg | MD 19-2365 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »




