Arhiva 2018: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV-18-06332-1119 |
| 2 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV-18-06332-1147 |
| 3 | ![]() |
Team Germany - Heiko Sieckmann | DV-18-06332-1151 |
| 4 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-589 |
| 5 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-602 |
| 6 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-614 |
| 7 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-616 |
| 8 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-613 |
| 9 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-563 |
| 10 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-580 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-586 |
| 12 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-591 |
| 13 | ![]() |
Team Germany - Reinhard + Marianne Rolff | DV-18-06599-618 |
| 14 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-407 |
| 15 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-417 |
| 16 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-430 |
| 17 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-506 |
| 18 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-607 |
| 19 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-614 |
| 20 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-652 |
| 21 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-659 |
| 22 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-716 |
| 23 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-723 |
| 24 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-636 |
| 25 | ![]() |
Team Germany - W. A. Waldow + S. Thiel | DV-18-04858-411 |
| 26 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-18-05950-2507 |
| 27 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-18-05950-2564 |
| 28 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-18-05950-2575 |
| 29 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-18-05950-2577 |
| 30 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-18-05950-2586 |




