Arhiva 2016: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1915 |
| 2 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1954 |
| 3 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1943 |
| 4 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1923 |
| 5 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-16-04858-1925 |
| 6 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-223 |
| 7 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-209 |
| 8 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-205 |
| 9 | ![]() |
Gevnara Debus | DV-16-08874-211 |
| 10 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-72 |
| 11 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-57 |
| 12 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-60 |
| 13 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-26 |
| 14 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-47 |
| 15 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-36 |
| 16 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-33 |
| 17 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-43 |
| 18 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-38 |
| 19 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-52 |
| 20 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-59 |
| 21 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-44 |
| 22 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-66 |
| 23 | ![]() |
Karl Heinz Lang | DV-16-08596-53 |
| 24 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0003 |
| 25 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0021 |
| 26 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0023 |
| 27 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0025 |
| 28 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0030 |
| 29 | ![]() |
Bernhard Bramsiepe | DV-16-0018-0060 |
| 30 | ![]() |
Alexander Gebel | DV-16-07407-714 |




