Arhiva 2014: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-14-05950-0021 |
| 2 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-14-05950-0042 |
| 3 | ![]() |
Team Germany - Toni Deigner | DV-14-05950-0064 |
| 4 | ![]() |
Team Germany - W + I Zager | DV-14-02573-0543 |
| 5 | ![]() |
Team Germany - W + I Zager | DV-14-02573-0550 |
| 6 | ![]() |
Team Germany - W + I Zager | DV-14-02573-0551 |
| 7 | ![]() |
Team Germany - W + I Zager | DV-14-02573-0554 |
| 8 | ![]() |
Team Germany - W + I Zager | DV-14-02573-0555 |
| 9 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0702 |
| 10 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0707 |
| 11 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0710 |
| 12 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0813 |
| 13 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0828 |
| 14 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0830 |
| 15 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0834 |
| 16 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0837 |
| 17 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0840 |
| 18 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0843 |
| 19 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0845 |
| 20 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0846 |
| 21 | ![]() |
Team Germany - W A Waldow + S Thiel | DV-14-04858-0847 |
| 22 | ![]() |
Team Germany - R + S Rolff | DV-14-06599-231 |
| 23 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1041009 |
| 24 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1041012 |
| 25 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1041023 |
| 26 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1041011 |
| 27 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1041027 |
| 28 | ![]() |
G. & D. Aslanidis | GR-14-1040198 |
| 29 | ![]() |
Petrita Leonard & Nita Daniel | GR-14-0937027 |
| 30 | ![]() |
Petrita Leonard & Nita Daniel | GR-14-0937008 |




