Arhiva 2014: Participanţi
| Nr. | Țară | Breeder | Inelul |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441707 |
| 2 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441706 |
| 3 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441711 |
| 4 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441708 |
| 5 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441715 |
| 6 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441714 |
| 7 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441716 |
| 8 | ![]() |
Radulescu Mihai | RO-14-1441712 |
| 9 | ![]() |
Aripi de Curcubeu | RO-14-1341506 |
| 10 | ![]() |
Aripi de Curcubeu | RO-14-1341523 |
| 11 | ![]() |
Aripi de Curcubeu | RO-14-1341529 |
| 12 | ![]() |
www.alpinvp.ro | RO-14-1400049 |
| 13 | ![]() |
www.alpinvp.ro | RO-14-1400045 |
| 14 | ![]() |
www.alpinvp.ro | RO-14-1400065 |
| 15 | ![]() |
www.alpinvp.ro | RO-14-1400064 |
| 16 | ![]() |
www.alpinvp.ro | RO-14-1400066 |
| 17 | ![]() |
www.romaniagoldenpigeons.ro | RO-14-0049015 |
| 18 | ![]() |
www.romaniagoldenpigeons.ro | RO-14-0049039 |
| 19 | ![]() |
www.romaniagoldenpigeons.ro | RO-14-0049048 |
| 20 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-1162654 |
| 21 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-049488 |
| 22 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-049566 |
| 23 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-1162806 |
| 24 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-1162653 |
| 25 | ![]() |
www.Kascadoru.ro | RO-14-1162803 |
| 26 | ![]() |
Team Germany - Stefanescu | RO-14-0463870 |
| 27 | ![]() |
Team Germany - Stefanescu | RO-14-0463858 |
| 28 | ![]() |
Team Germany - Stefanescu | RO-14-0463882 |
| 29 | ![]() |
Team Germany - Stefanescu | RO-14-0463839 |
| 30 | ![]() |
Team Germany - Stefanescu | RO-14-0463879 |




